Cennik prowadzenia usług księgowych i kadrowych
| |
i rozchodów (cena netto) |
|
do 30 | 100 zł |
|
31 - 60 | 150 zł |
|
61 - 100 | 200 zł |
|
101 - 200 | 350 zł |
|
od 201 | do negocjacji |
| |
(pełna księgowość) (cena netto) |
|
do 50 | 500 zł |
|
51 - 75 | 600 zł |
|
76 - 100 | 700 zł |
|
101 - 125 | 800 zł |
|
126 - 150 | 900 zł |
|
151 - 175 | 1000 zł |
|
od 176 | do negocjacji |
Niezależnie od usług księgowych prowadzimy sprawy kadrowo - płacowe.

